实时更新中超16强排名、完整比分、进球/失球数据。深度洞察争冠与保级形势。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上 上海海港 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 21 | +37 | 61 |
| 2 | 山 山东泰山 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 24 | +28 | 56 |
| 3 | 浙 浙江队 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 27 | +20 | 52 |
| 4 | 成 成都蓉城 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 30 | +14 | 48 |
| 5 | 申 上海申花 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 26 | +14 | 47 |
| 6 | 国 北京国安 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 31 | +8 | 43 |
| 7 | 武 武汉三镇 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
| 8 | 津 天津津门虎 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 30 | +2 | 38 |
| 9 | 长 长春亚泰 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 34 |
| 10 | 河 河南队 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 33 |
| 11 | 梅 梅州客家 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 29 |
| 12 | 沧 沧州雄狮 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 27 |
| 13 | 深 深圳队 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 43 | -19 | 23 |
| 14 | 南 南通支云 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 41 | -19 | 22 |
| 15 | 青 青岛海牛 | 26 | 4 | 5 | 17 | 19 | 49 | -30 | 17 |
| 16 | 西 西海岸 | 26 | 3 | 4 | 19 | 18 | 55 | -37 | 13 |
* 数据截至2026年9月20日,包含所有中超正式比赛。
每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。若积分相同,则依次比较相互战绩、净胜球、进球数;若仍相同则进行附加赛或抽签(仅涉及冠军或降级时)。
2026赛季中超维持16支球队规模。降级名额为2个,排名最后两位的球队直接降入中甲,中甲前两名升级。
上海海港本赛季表现极其稳定,进攻火力最强(58球),防守也仅失21球,主场胜率高达92%。目前以61分领跑,是夺冠最大热门。
本网站实时更新中超积分榜、每轮比分及赛程数据。您也可以关注中超官方App或授权直播平台,如央视体育、腾讯体育等。
目前上海海港以58球排名进球榜第一,山东泰山52球紧随其后。浙江队、成都蓉城也均打入40球以上。